Etihad Airways 阿提哈德航空EY-607國際空運價格參考:

| 目的港 | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
| DAC達卡1.6直飛 | 單詢 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 12.8 |
| DXB迪拜 | 單詢 | 15.8 | 15.5 | 15.0 | 14.8 |
| AUH阿布扎比 | 單詢 | 15.8 | 15.5 | 15.0 | 14.8 |
| SHJ沙迦 | 單詢 | 15.8 | 15.5 | 15.0 | 14.8 |
| ISB伊斯蘭堡 | 單詢 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 15.8 |
| KHI卡拉奇 | 單詢 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 15.8 |
| LHE拉合爾 | 單詢 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 15.8 |
| BOM孟買 | 單詢 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.8 |
| DEL新德里 | 單詢 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.8 |
| BEY貝魯特 | 單詢 | 19.5 | 19.0 | 18.8 | 18.5 |
| MED麥地那 | 單詢 | 19.5 | 19.0 | 18.8 | 18.5 |
| BAH巴林 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.8 |
| JED吉達 | 單詢 | 19.5 | 19.0 | 18.8 | 18.5 |
| KWI科威特 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.8 |
| RUH利雅得 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.8 |
| DOH多哈 | 單詢 | 18.8 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
| DMM達曼 | 單詢 | 18.8 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
| JNB約翰內斯堡 | 單詢 | 24.5 | 24.0 | 23.5 | 23.0 |
| CMN卡薩布蘭卡 | 單詢 | 25.5 | 25.0 | 24.5 | 24.0 |
| CPT開普敦 | 單詢 | 25.5 | 25.0 | 24.5 | 24.0 |
| DUR德班 | 單詢 | 25.0 | 24.5 | 23.8 | 23.5 |
| NBO內羅畢 | 單詢 | 24.5 | 24.0 | 23.5 | 23.0 |
Ethiopian Airlines 埃塞俄比亞航空ET-071 華南區核心代理(非洲線)
| 目的港 | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
| SSG馬拉博 | 單詢 | 36.5 | 35.5 | 34.5 | 33.5 |
| JNB約翰內斯堡 | 單詢 | 23.5 | 23.0 | 22.5 | 22.0 |
HKG-TK-235土耳其航空Turkish Airlines國際空運價格參考:

| 目的港 | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
| LOS拉各斯 | 單詢 | 24.0 | 23.5 | 23.0 | 22.5 |
| IST伊斯坦布爾 | 單詢 | 23.5 | 23.0 | 22.5 | 22.0 |
| KTM加德滿都 | 單詢 | 19.5 | 19.0 | 18.8 | 18.45 |
| ANK安卡拉 | 單詢 | 26.0 | 25.5 | 25.0 | 24.5 |
| GZT加齊安泰普 | 單詢 | 30.0 | 29.5 | 29.0 | 28.5 |
| THR/IAK德黑蘭 | 單詢 | 24.5 | 24.0 | 23.5 | 23.0 |
| TBS第比利斯 | 單詢 | 27.0 | 26.5 | 26.0 | 25.5 |
| PRN普里什蒂納 | 單詢 | 28.5 | 28.0 | 27.5 | 27.0 |
| TLV特拉維夫 | 單詢 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 21.8 |
| EBL埃爾比勒 | 單詢 | 28.0 | 27.5 | 27.0 | 26.5 |
| ACC阿克拉 | 單詢 | 29.0 | 28.5 | 28.0 | 27.5 |
| GRU圣保羅 | 單詢 | 35.5 | 35.0 | 34.5 | 34.0 |
注意事項:


























