CNY/KG 生效日期:2015年10月28日
| 區域 | 目的地 | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | Flight Details |
| 印度 | BOM孟買 | 21.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | EX KUL-AUH-INDIA |
| DEL新德里 | 21.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | EX KUL-AUH-INDIA | |
| 歐洲 | HNN | 30.3 | 26.3 | 26.3 | 25.8 | 25.8 | EX KUL-AUH-EUROPE |
| FRA法蘭克福 | 30.3 | 26.3 | 26.3 | 25.8 | 25.8 | EX KUL-AUH-EUROPE | |
| DUS杜塞爾多夫 | 30.3 | 26.3 | 26.3 | 25.8 | 25.8 | EX KUL-AUH-EUROPE | |
| LHR倫敦 | 30.3 | 26.3 | 26.3 | 25.8 | 25.8 | EX KUL-AUH-EUROPE | |
| BRU布魯塞爾 | 30.3 | 26.3 | 26.3 | 25.8 | 25.8 | EX KUL-AUH-EUROPE | |
| DUB都柏林 | 29.3 | 25.3 | 25.3 | 24.8 | 24.8 | EX KUL-AUH-EUROPE | |
| MUC慕尼黑 | 29.3 | 25.3 | 25.3 | 24.8 | 24.8 | EX KUL-AUH-EUROPE | |
| AMS阿姆斯特丹 | 29.3 | 25.3 | 25.3 | 24.8 | 24.8 | EX KUL-AUH-EUROPE | |
| MAN曼徹斯特 | 29.3 | 25.3 | 25.3 | 24.8 | 24.8 | EX KUL-AUH-EUROPE | |
| CDG巴黎 | 29.3 | 25.3 | 25.3 | 24.8 | 24.8 | EX KUL-AUH-EUROPE |
一程航班時刻表
| 始發站 | 目的站 | 航班號 | 航班日期 | 起飛時間 | 到達時間 | 載量 | 截貨時間 |
| SZX | KUL | AK127 | Daily | 11:25 | 15:20 | 2.5T | 前1天中午 |
| AK123 | Daily | 20:50 | 00:45+1 | 2.5T | 當天早上 | ||
| BKI | AK126 | Daily | 13:40 | 16:40 | 2.5T | 前1天中午 |

Mobile phone and computer hard drive are considered vulnerable cargo and additional security handling charges will be applied (code to be used is XBC):Final destination JNB: MIN CNY 640 plus CNY0.25/kg for every kg above 400kgs. Final destination beyond JNB(transshipment): MIN CNY 1280 plus CNY0.36/kg for every kg above 400kg.

費用說明:
1.以上運費已含燃油、戰險;不含以下費用:
ICCS過站費:¥0.40/KGS (MIN:¥20.00) 提單費:¥50.00/票 入闡費:¥40.00/票
代理報關費 ¥250.00/票 改單費:¥500.00/次 歐洲ICS/ENS費:¥50.00/票
所有走SA的貨需加收FHL(HAWB data)費:¥70.00/HAWB
2.該航班不接托盤貨,單件重量不可超80KG, 尺寸若超過90x90x90cm請提前來電確認是否可以接受!
3.如果貨物屬于木質包裝,一定必須有IPPC的logo (International Plant Protection Convention),敬請注意!
4.請提前預訂艙位,確認續程才能收運
想查找您國際空運機場或國家當地全程報價,請加客服企業QQ:2853026091就您的運輸難題進行咨詢,或撥打免費熱線:400-0755-028,歡迎您隨時進行實地考察。
關注大智通國際空運,輕松掃一掃,最新優惠資訊,隨時隨地都能知道!!
注:未經授權禁止轉載、摘編、復制或建立鏡像,如有違反,追究法律責任。

























