阿聯(lián)酋航空(EK)--特價(jià)點(diǎn)
促銷日期:10 Nov,2015-30 Nov,2015
| 區(qū)域 | 目的地 | +300KG | +500KG | +1000KG |
| 非洲 中東 |
RUH利雅得 | 21.0 | 19.5 | 18.5 |
| SHJ沙迦 | 18.0 | 16.5 | 15.5 | |
| AUH阿布扎比 | 18.0 | 16.5 | 16.5 | |
| DOH多哈 | 18.0 | 16.5 | 15.5 | |
| MCT馬斯喀特 | 18.0 | 16.5 | 16.5 | |
| KWI科威特 | 20.0 | 18.5 | 17.5 | |
| AMM安曼 | 20.0 | 18.5 | 17.5 | |
| DMM達(dá)曼 | 20.0 | 18.5 | 17.5 | |
| JED吉達(dá) | 20.0 | 18.5 | 17.5 | |
| BEY貝魯特 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| IKA德黑蘭 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| BSR巴士拉 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |
| NBO內(nèi)羅畢 | 24.0 | 22.5 | 21.5 | |
| CMN卡薩布蘭卡 | 24.0 | 22.5 | 21.5 | |
| EBB坎帕拉 | 24.0 | 22.5 | 21.5 | |
| LOS拉各斯 | 24.0 | 22.5 | 21.5 | |
| DAR達(dá)累斯薩拉姆 | 30.5 | 29.0 | 28.0 | |
| ADD亞的斯亞貝巴 | 26.5 | 25.0 | 24.0 | |
| JNB約翰內(nèi)斯堡 | 25.5 | 24.0 | 23.0 | |
| CAI開羅 | 23.0 | 21.5 | 20.5 | |
| EBL埃爾比勒 | 25.0 | 23.5 | 22.5 | |
| ALG(二程僅限接周六貨機(jī)) | 24.0 | 22.5 | 21.5 | |
| DWC迪拜 | 18.0 | 16.5 | 16.5 | |
| DXB迪拜 | 18.0 | 16.5 | 16.5 | |
| 歐洲 | BHX 伯明翰 | 24.5 | 23.0 | 22.0 |
| ZRH蘇黎士 | 24.5 | 23.0 | 22.0 | |
| LGG 列日 | 24.5 | 23.0 | 22.0 | |
| FCO 羅馬 | 24.5 | 23.0 | 22.0 | |
| LGW 卡塔尼亞 | 24.5 | 23.0 | 22.0 | |
| NCL紐卡斯?fàn)?/span> | 24.5 | 23.0 | 22.0 | |
| HAM漢堡 | 24.5 | 23.0 | 22.0 | |
| DUS杜塞爾多夫 | 24.5 | 23.0 | 22.0 | |
| WAW 華沙 | 24.5 | 23.0 | 22.0 | |
| CPH哥本哈根 | 24.5 | 23.0 | 22.0 | |
| DUB都柏林 | 24.5 | 23.0 | 22.0 | |
| BRU布魯塞爾 | 24.5 | 23.0 | 22.0 | |
| LYS里昂 | 24.5 | 23.0 | 22.0 | |
| MUC慕尼黑 | 24.5 | 23.0 | 22.0 | |
| NCL紐卡斯?fàn)?/span> | 24.5 | 23.0 | 22.0 | |
| BLQ博羅尼亞 | 24.5 | 23.0 | 22.0 | |
| OSL奧斯陸 | 24.5 | 23.0 | 22.0 | |
| PRG布拉格 | 24.5 | 23.0 | 22.0 | |
| GLA格拉斯哥 | 24.5 | 23.0 | 22.0 | |
| GVA日內(nèi)瓦 | 24.5 | 23.0 | 22.0 | |
| VCE威尼斯 | 24.5 | 23.0 | 22.0 | |
| STO(ARN) | 24.5 | 23.0 | 22.0 | |
| 美洲 | VCP維拉科波斯 | 38.0 | 36.5 | 35.5 |
| EZE布宜諾斯艾利斯 | 38.0 | 36.5 | 35.5 | |
| GIG英特納希昂爾 | 38.0 | 36.5 | 35.5 | |
| MEX墨西哥 | 32.0 | 30.5 | 29.5 |
EK不接受提單靠等級(jí),故請(qǐng)高度關(guān)注貨物實(shí)際重量及體積,只有達(dá)到+300KG以上才能享受特價(jià),否則只能用下面的表價(jià)!
特價(jià)點(diǎn)客貨機(jī)適用,除了DWC--僅限貨機(jī)。
準(zhǔn)備資料:請(qǐng)您提供產(chǎn)品空運(yùn)出口:目的地,發(fā)貨地,貨物品名,貨物重量(KG)、體積(長x寬x高)。深圳大智通為您提供最快、最安全、最準(zhǔn)時(shí)、最省錢的空運(yùn)出口的國際空運(yùn)方案和報(bào)價(jià)。
準(zhǔn)備資料:請(qǐng)您提供產(chǎn)品空運(yùn)出口:目的地,發(fā)貨地,貨物品名,貨物重量(KG)、體積(長x寬x高)。深圳大智通為您提供最快、最安全、最準(zhǔn)時(shí)、最省錢的空運(yùn)出口的國際空運(yùn)方案和報(bào)價(jià)。

EK空運(yùn)專線,深圳大智通,廣州 飛
想查找您國際空運(yùn)機(jī)場(chǎng)或國家當(dāng)?shù)厝虉?bào)價(jià),請(qǐng)加客服企業(yè)QQ:2853026091就您的運(yùn)輸難題進(jìn)行咨詢,或撥打免費(fèi)熱線:400-0755-028,歡迎您隨時(shí)進(jìn)行實(shí)地考察。


























