SOUTH AFRICA AIRLINES南非航空國際空運價格參考:
(以下價錢另加燃油附加費 3.1元/K ):
| 目的港 | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
| RSA圣羅莎空運價格 | 33.5 | 32.5 | 32.0 | 31.5 | 31.0 |
| JNB約翰內斯堡空運價格 | 33.5 | 32.5 | 32.0 | 31.5 | 31.0 |
| CPT開普敦空運價格 | 33.5 | 32.5 | 32.0 | 31.5 | 31.0 |
| DUR德班空運價格 | 33.5 | 32.5 | 32.0 | 31.5 | 31.0 |
| ELS東倫敦空運價格 | 33.5 | 32.5 | 32.0 | 31.5 | 31.0 |
| PLZ伊麗莎白港空運價格 | 33.5 | 32.5 | 32.0 | 31.5 | 31.0 |
| BFN布隆方丹空運價格 | 43.5 | 38.5 | 36.0 | 34.5 | 34.5 |
| KIM金伯利空運價格 | 43.5 | 38.5 | 36.0 | 34.5 | 34.5 |
| RCB理查茲灣空運價格 | 42.5 | 39.5 | 39.0 | 37.5 | 37.5 |
AFRICA非洲空運價格查詢:
| 目的港 | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
| ABJ阿比讓空運價格 | 52.0 | 49.0 | 46.5 | 44.0 | 44.0 |
| VFA維多利亞空運價格 | 48.0 | 45.0 | 44.5 | 43.0 | 43.0 |
| MTS曼齊尼空運價格 | 42.5 | 39.5 | 39.0 | 37.5 | 37.5 |
| MSU馬塞盧空運價格 | 42.5 | 39.5 | 39.0 | 37.5 | 37.5 |
| GBE哈伯羅內空運價格 | 42.5 | 39.5 | 39.0 | 37.5 | 37.5 |
| HRE哈拉雷空運價格 | 42.5 | 39.5 | 39.0 | 37.5 | 37.5 |
| DLA杜阿拉空運價格 | 52.0 | 49.0 | 48.5 | 47.0 | 47.0 |
| MPM馬普托空運價格 | 42.5 | 39.5 | 39.0 | 37.5 | 37.5 |
| NBO內羅畢空運價格 | 42.5 | 39.5 | 39.0 | 37.5 | 37.5 |
| KGL基加利空運價格 | 52.0 | 49.0 | 48.5 | 47.0 | 47.0 |
| BJM布瓊布拉空運價格 | 52.0 | 49.0 | 48.5 | 47.0 | 47.0 |
| BLZ布蘭太爾空運價格 | 45.5 | 42.5 | 40.0 | 37.5 | 37.5 |
| LLW利隆圭空運價格 | 45.5 | 42.5 | 40.0 | 37.5 | 37.5 |
| WDH溫得和克空運價格 | 45.5 | 42.5 | 40.0 | 37.5 | 37.5 |
| WVB鯨灣港空運價格 | 48.0 | 45.0 | 44.5 | 43.0 | 43.0 |
| LVI利文斯敦空運價格 | 48.0 | 45.0 | 44.5 | 43.0 | 43.0 |
| LUN盧薩卡空運價格 | 42.5 | 39.5 | 39.0 | 37.5 | 37.5 |
| NLA恩多拉空運價格 | 45.5 | 42.5 | 42.0 | 40.5 | 40.5 |
| EBB恩德培空運價格 | 42.5 | 39.5 | 39.0 | 37.5 | 37.5 |
| DAR坦桑尼亞空運價格 | 42.5 | 39.5 | 39.0 | 37.5 | 37.5 |
| LAD羅安達空運價格 | 42.5 | 39.5 | 39.0 | 37.5 | 37.5 |
| FIH金莎薩空運價格 | 49.0 | 46.0 | 43.5 | 40.0 | 39.0 |
| COO科托努空運價格 | 58.0 | 54.0 | 53.5 | 52.0 | 52.0 |
| ACC阿克拉空運價格 | 42.5 | 39.5 | 39.0 | 32.5 | 32.5 |
| LOS拉各斯空運價格 | 52.0 | 49.0 | 46.5 | 43.0 | 42.0 |
| DKR達喀爾空運價格 | 42.5 | 39.5 | 39.0 | 32.5 | 32.5 |
| MRU毛里求斯空運價格 | 40.5 | 36.5 | 35.0 | 32.5 | 32.5 |
注意事項 :
以上價格為"交散貨價"
MTS 尺碼重量限制150cm x 80cm x 80cm 以內單件不過 90 kg
MSU 尺碼重量限制150cm x 80cm x 80cm 以內單件不過 60 kg
GBE 尺碼重量限制100cm x 80cm x 80cm 以內單件不過 100 kg
100k 以下的貨會有小貨操作費 100元
所有價格要加上燃油附加費// 其它相關費用(停車場、登記費等等) 實報實銷!!
運價只適用於普通貨, 不適用於危險、鮮活及高價值等特殊貨物
貨物計費重量以入倉時量度及過磅數據為準, 所以泡重以(長x闊x高)cm/6000計算
因倉位有限及價格變動頻繁, 請走貨前確認倉位及價格
每單每次改單費為HKD350.00/SHPT
在任何分歧的情況下,我司有權利做出最後的決定
價格隨時變化有或沒有預先的通知
大智通國際空運位于深圳寶安機場附近,20年來一直致力于國際空運進出口服務,為您提供最經濟最快速國際航線,公司擁有一批高素質的物流專業人才,對國際空運出口業務有相當豐富的操作經驗和獨到見解。選擇大智通,就是選擇專業!選擇放心!
大智通國際空運位于深圳寶安機場附近,20年來一直致力于國際空運進出口服務,為您提供最經濟最快速國際航線,公司擁有一批高素質的物流專業人才,對國際空運出口業務有相當豐富的操作經驗和獨到見解。選擇大智通,就是選擇專業!選擇放心!

























