| 韓國地區空運價格表 | ||||||
| 國家 | 港口 | 45kgs | 100kgs | 300kgs | 500kgs | 1000kgs |
| 韓國 | 釜山(PUS) | 10.50 | 9.50 | 8.50 | 8.00 | 7.50 |
| 仁川(ICN) | 5.50 | 5.00 | 4.80 | 4.30 | 4.30 | |
| 日本地區空運價格表 | ||||||
| 國家 | 港口 | 45kgs | 100kgs | 300kgs | 500kgs | 1000kgs |
| 日本 | 東京(NRT) | 10.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 8.00 |
| 大阪(KIX) | 10.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | |
| 名古屋(NGO) | 10.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | |
| 福岡(FUK) | 22.00 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | |
| 沖繩(OKA) | 13.80 | 12.80 | 12.80 | 12.30 | 11.80 | |
| 岡山(OKJ) | 18.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | |
| 廣島(HIJ) | 18.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | |
| 札幌(CTS) | 18.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | |
| 新瀉(KIJ) | 18.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | |
| 小松(KMQ) | 9.50 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | |
| 福島(FKS) | 9.50 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | |
| 松山(MYJ) | 9.50 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | |
| 長崎(NGS) | 9.50 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | |
| 鹿兒島(KOJ) | 9.50 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | |
| 仙臺(SDJ) | / | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | |
| 東南亞地區空運價格表 | ||||||
| 國家 | 港口 | 45kgs | 100kgs | 300kgs | 500kgs | 1000kgs |
| 新加坡 | 新加坡(SIN) | 14.00 | 12.00 | 11.50 | 11.00 | 10.50 |
| 馬來西亞 | 吉隆坡(KUL) | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 11.50 | 11.50 |
| 新山(JHB) | 26.00 | 21.00 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | |
| 古晉(KCH) | 26.00 | 21.00 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | |
| 哥打基納巴盧(BKI) | 23.00 | 16.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | |
| 檳城(PEN) | 16.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 11.50 | |
| 泰國 | 曼谷(BKK) | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 |
| 文萊 | 文萊(BWN) | 21.00 | 19.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 |
| 越南 | 見港(DAD) | 21.50 | 19.30 | 16.80 | 15.80 | 15.80 |
| 胡志明(SGN) | 15.00 | 11.50 | 11.50 | 11.00 | 11.00 | |
| 河內(HAN) | 12.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.30 | |
| 菲律賓 | 馬尼拉(MNL) | 15.00 | 13.50 | 13.50 | 11.50 | 10.70 |
| 印度尼西亞 | 棉蘭(MES) | 25.50 | 23.50 | 23.50 | 23.00 | 23.00 |
| 泗水(SUB) | 21.50 | 17.30 | 17.30 | 16.30 | 14.80 | |
| DPS | 13.30 | 12.30 | 12.30 | 11.80 | 11.30 | |
| 雅加達(CGK) | 23.00 | 16.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | |
| 雅加達(JKT) | 17.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | |
| 宿務 | 宿務(CEB) | 19.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 14.00 |
| 孟加拉 | 達卡(DAC) | 18.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 14.80 |
| 關島 | GUM(關島) | 25.00 | 21.00 | 21.00 | 19.00 | 16.00 |
| 柬埔寨 | 金邊(PNH) | 15.50 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
深圳到東南亞航空物流運輸優惠活動限時進行中,歡迎咨詢深圳空運價格表全國免費客服熱線:400-0755-028,獲取本公司最新的航空物流空運價格表報價。
大智通國際空運位于深圳寶安機場附近,20年來一直致力于國際空運進出口服務,為您提供最經濟最快速國際航線,公司擁有一批高素質的物流專業人才,對東南亞空運出口業務有相當豐富的操作經驗和獨到見解。選擇大智通,就是選擇專業!選擇放心!國際空運出口,首選大智通國際空運!

























