香港直飛,TK土耳其航空歐洲空運特價: 有效期:2018 .6 起
| 目的港 | +300KG | +500KG | +1000KG |
| 土耳其IST伊斯坦布爾 | 25.5 | 25.0 | 24.5 |
| 荷蘭AMS阿姆斯特丹 | 18.0 | 17.5 | 17.0 |
| 荷蘭MST馬斯特里赫特 | 18.0 | 17.5 | 17.0 |
| 德國FRA法蘭克福 | 18.0 | 17.5 | 17.0 |
| 英國LHR倫敦 | 18.0 | 17.5 | 17.0 |
| 意大利MXP米蘭 | 18.0 | 17.5 | 17.0 |
| 巴黎CDG巴黎 | 18.0 | 17.5 | 17.0 |
| 瑞典ARN斯德哥爾摩 | 18.0 | 17.5 | 17.0 |
| 希臘ATH雅典 | 18.0 | 17.5 | 17.0 |
| 匈牙利BUD布達佩斯 | 18.0 | 17.5 | 17.0 |
| 奧地利VIE維也納 | 18.0 | 17.5 | 17.0 |
| 羅馬尼亞OTP布加勒斯特 | 18.0 | 17.5 | 17.0 |
| 丹麥BLL比隆德 | 18.0 | 17.5 | 17.0 |
| 塞爾維亞BEG貝爾格萊德 | 18.0 | 17.5 | 17.0 |
| 伊朗IKA德黑蘭 | 21.5 | 21.0 | 20.5 |
| 格魯吉亞TBS第比利斯 | 24.5 | 24.0 | 23.5 |
| 剛果FIH金沙薩 | 25.5 | 25.0 | 24.5 |
| 烏克蘭KBP基輔 | 25.5 | 25.0 | 24.5 |
| 塞內加爾DSS達喀爾 | 27.5 | 27.0 | 26.5 |
注意事項:
1,以上人民幣價格為深圳廣州交香港飛ALL IN,內置和配套電池貨物提供MSDS。
2,公司地址:深圳寶安機場興鴻基物流園1期B棟401,倉庫B棟101。
準備資料:請您提供產品空運出口的:目的地,發貨地,貨物品名,貨物重量(KG)、體積(長x寬x高)。深圳大智通為您提供最快、最安全、最準時、最省錢的空運出口
想查找您國際空運機場或國家當地全程報價,請加客服企業QQ:2853026091就您的運輸難題進行咨詢,或撥打免費熱線:400-0755-028,歡迎您隨時進行實地考察。



























