| 深圳飛北京時刻表 | |||||
| 機型/航班號 | 航 站 | ETD | ETA | 航 站 | 航班頻率 |
| A330/HU7704 | 深圳 | 12:50 | 16:05 | 北京 | DAILY |
| A330/HU7708 | 深圳 | 16:55 | 20:00 | 北京 | DAILY |
| A330/HU7706 | 深圳 | 19:00 | 22:10 | 北京 | DAILY |
| A340/HU7702 | 深圳 | 21:15 | 0:30 | 北京 | DAILY |
.
| 北京二程航班直飛時刻表(美線) | |||||
| 機型 | 航 站 | ETD | ETA | 航 站 | 航班頻率 |
| 340 | 北京 | 1400 | 1510 | 多倫多 | 136 |
| 330 | 北京 | 1620 | 1205 | 西雅圖 | 12356 |
























