深圳起飛航班時(shí)刻表(大機(jī)型(A330-300): 可接托盤(pán)貨,單件尺寸不超過(guò)300x230x160cm, 單件重量不超過(guò)3500KG,單航班可收90CBM)
| 始發(fā) | 目的 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 航班日期 | 機(jī)型 | 載量 | 截貨時(shí)間 |
| SZX | ICN | KE828 | 12:40 | 17:00 | daily | A330-300 | 20噸 | 前1天中午 |
二程航班時(shí)刻表:機(jī)型帶F的為貨機(jī),帶P的為客機(jī)。去美洲的貨物,不要訂KE0249的航班,艙位全部都留給了上海。
| 區(qū)域 | 目的地 | 航班號(hào) | 航班日期 | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 機(jī)型 |
| 歐線(xiàn) | CDG | KE0901 | DAILY | 14:00 | 18:30 | A380-800 P |
| KE0503 | ___4_6_ | 13:50 | 23:35 | B777 F | ||
| FRA | KE0905 | DAILY | 13:35 | 17:40 | B777-300 P | |
| KE0535 | _____6_ | 11:40 | 18:30 | B747-400 F | ||
| KE0529 | _234567 | 7:40 | 14:35 | B747-400 F | ||
| KE9595 | ____5__ | 1:05 | 9:25 | B777 F | ||
| AMS | KE0925 | _2_4567 | 14:30 | 18:40 | A330-200 P | |
| KE0509 | __3_5__ | 11:05 | 15:05 | B777 F | ||
| KE0509 | ______7 | 11:50 | 16:20 | B747-400 F | ||
| MXP | KE0927 | __3_5_7 | 13:45 | 18:05 | B777-300 P | |
| KE9525 | _2_4_6_ | 22:30 | 15:05 | B777 F | ||
| LHR | KE0503 | ___4_6_ | 15:00 | 18:30 | B777 F | |
| KE0907 | DAILY | 13:00 | 16:30 | A380-800 P | ||
| VIE | KE0933 | _2_4_6_ | 13:15 | 16:50 | B777-200 P | |
| KE0567 | ______7 | 8:00 | 16:05 | B777 F | ||
| KE0595 | ____5__ | 3:00 | 6:15 | B747-8 F | ||
| KE0541 | _23__6_ | 02:50 | 6:10 | B777 F | ||
| KE0545 | ___4___ | 2:35 | 10:30 | B777 F | ||
| KE0535 | _____6_ | 11:40 | 15:00 | B747-400 F | ||
| KE9525 | _2_4_6_ | 23:30 | 12:40 | B777 F | ||
| OSL | KE0541 | _23__6_ | 2:50 | 10:40 | B777 F | |
| KE0545 | ___4___ | 2:45 | 14:55 | B777 F | ||
| STO/ARN | KE0509 | __3_5__ | 11:05 | 15:05 | B777 F | |
| KE0509 | ______7 | 11:50 | 16:20 | B747-400 F | ||
| FCO | KE0931 | 12_4_6_ | 15:10 | 19:35 | B777-200 P | |
| ZRH | KE0917 | _2_4_6_ | 13:15 | 19:35 | B777-200 P | |
| PRG | KE0935 | 1_3__6_ | 12:45 | 16:50 | B777-200 P | |
| MAD | KE0913 | _2_4_6_ | 12:45 | 18:25 | B777-300 P | |
| ZAZ | KE0595 | ____5__ | 3:00 | 11:05 | B747-8 F | |
| KE0597 | _2______ | 2:05 | 11:20 | B747-8 F | ||
| KE9595 | ____5__ | 1:05 | 13:40 | B777 F | ||
| BSL | KE0567 | ______7 | 8:00 | 19:40 | B777 F | |
| 美東 | ATL | KE0265 | _2__5__ | 22:25 | 5:05 | B777 F |
| KE0285 | __3____ | 22:25 | 00:30+1 | B747-400 F | ||
| KE9255 | __3____ | 22:40 | 4:15 | B747-400 F | ||
| KE0255 | _____6_ | 22:40 | 4:35 | B747-8F | ||
| KE0271 | ___4__ | 23:30 | 5:25 | B747-8F | ||
| KE0035 | Daily | 9:20 | 10:20 | B777-300 P | ||
| ORD | KE0233 | 12__5__ | 22:50 | 23:00 | B747-8 F | |
| KE8287 | ______7 | 23:30 | 00:10+1 | B747-400 F | ||
| KE0283 | __3__6_ | 23:30 | 23:55 | B747-8 F | ||
| KE0271 | ___4__ | 23:30 | 23:55 | B777 F | ||
| KE0037 | DAILY | 10:40 | 8:20 | B777-300 P | ||
| MIA | KE0265 | _2__5__ | 22:25 | 00:45+1 | B777 F | |
| KE0273 | __3__6_ | 22:10 | 00:25 +1 | B777 F | ||
| KE0251 | ___4___ | 22:05 | 0:25 | B777 F | ||
| JFK | KE0251 | ___4___ | 22:05 | 5:30 | B777 F | |
| KE0257 | _2___6_ | 22:25 | 23:50 | B777 F | ||
| KE0085 | DAILY | 19:30 | 21:00 | B747-8 I | ||
| KE0081 | DAILY | 10:00 | 10:00 | A380 P | ||
| WAS(IAD) | KE0093 | DAILY | 10:15 | 9:50 | B777-300 P | |
| DFW | KE0241 | __3____ | 3:30 | 03:05 | B777 F | |
| KE8241 | ___45__ | 3:30 | 3:05 | B747-400 F | ||
| KE9255 | __3____ | 22:40 | 22:15 | B747-400 F | ||
| KE9277 | _2_45__ | 22:55 | 23:35 | B777 F | ||
| IAH | KE0029 | _2__5_7 | 9:35 | 7:35 | B777-200 P | |
| 美西 | HNL | KE0053 | DAILY | 21:00 | 10:05 | B777-300 P |
| KE0001 | DAILY | 17:20 | 9:00 | A330-300 P | ||
| LAS | KE0053 | 1_3_5_7 | 21:00 | 15:00 | B777-300 P | |
| LAX | KE0061 | 1_3_5__ | 18:00 | 13:35 | A330-200 P | |
| KE0011 | DAILY | 20:00 | 15:40 | A380-800 P | ||
| KE0219 | ______7 | 2:30 | 2:30+1 | B777 F | ||
| KE0017 | DAILY | 15:00 | 10:40 | A380-800 P | ||
| KE0213 | DAILY | 22:55 | 21:00 | B747-8 F | ||
| SFO | KE0023 | DAILY | 17:30 | 12:00 | B747-8 I | |
| KE0213 | DAILY | 23:35 | 02:05+1 | B747-8 F | ||
| SEA | KE0019 | _23_567 | 18:25 | 11:05 | B777-300 P | |
| KE9255 | __3____ | 22:40 | 08:25 | B747-400 F | ||
| KE0233 | 12__5__ | 22:30 | 03:50 | B747-8 F | ||
| 加拿大 | YYZ | KE0073 | _23_567 | 10:20 | 09:20 | B777-300 P |
| KE0823 | _____6_ | 23:30 | 3:55 | B747-8 F | ||
| YHZ | KE8287 | ______7 | 23:30 | 20:30 | B747-400 F | |
| YVR | KE0277 | _23_5__ | 23:10 | 11:45 | B747-400 F | |
| KE0071 | DAILY | 18:50 | 12:50 | B747-8 I | ||
| 南美 | VCP | KE0273 | __3__6_ | 22:10 | 14:40 | B777 F |
| SCL | KE0273 | __3__6_ | 22:10 | 19:55 | B777 F | |
| GDL | KE0277 | _23_5__ | 23:10 | 05:45 | B747-400 F | |
| 俄羅斯/中亞 | MOW(SVO2) | KE0923 | 1_3_56_ | 13:35 | 16:50 | A330-200 P |
| KE0529 | _234567 | 7:40 | 11:20 | B747-400 F | ||
| IST | KE0955 | __3_5_7 | 14:25 | 19:15 | A330-200 P | |
| NVI | KE9525 | _2_4_6_ | 23:25 | 8:20+1 | B777 F | |
| KE9595 | ____5__ | 01:05 | 05:00 | B777 F | ||
| KE0597 | _2_____ | 2:05 | 5:50 | B747-8 F | ||
| KE0567 | ______7 | 8:00 | 11:45 | B777 F | ||
| KE0545 | ___4___ | 2:55 | 6:25 | B777 F | ||
| NVI-IKA | HY141 | 1______ | 1:00 | 3:00 | B767F | |
| HY141 | ____5__ | 7:00 | 9:00 | B767F | ||
| LED | KE0593 | ______7 | 23:00 | 02:50+1 | B777 F | |
| TAS | KE0941 | _2__5_7 | 15:30 | 19:20 | A330-300 P | |
| VVO | KE0981 | DAILY | 10:10 | 13:55 | B737-800 P | |
| 中東 | TLV | KE0957 | _2_4_6_ | 15:00 | 20:20 | B777-200 P |
| DXB | KE0951 | DAILY | 12:35 | 18:30 | A330-200 P | |
| JED | KE0961 | 1_3_5__ | 23:20 | 8:50 | A330-200 P | |
| RUH | KE0961 | 1_3_5__ | 23:45 | 4:40 | A330-200 P | |
| 澳大利 | AKL | KE0129 | 1_3_567 | 17:15 | 08:25 | B747-8 I |
| SYD | KE0121 | DAILY | 18:45 | 6:55 | A330-800 P | |
| BNE | KE0123 | 1_3_567 | 19:35 | 6:20 | A330-300 P | |
| NAN | KE0137 | _2_4__7 | 19:25 | 8:25 | A330-200 P | |
| 東南亞 | BOM | KE9311 | __3____ | 23:35 | 04:15 | B747-400 F |
| KE0655 | 1_3_5__ | 18:45 | 1:00 | A330-200 P | ||
| DEL | (經(jīng)NVI中轉(zhuǎn),NVI-DEL航班時(shí)刻單詢(xún)) | |||||
| MLE | KE0473 | 1_3__6_ | 22:40 | 06:30 | A330-300 P | |
| CMB | KE0473 | 1_3__6_ | 23:50 | 4:30 | A330-200 P | |
| JKT(CGK) | KE0349 | ___4_6_ | 22:30 | 3:10 | B747-400 F | |
| KE0627 | DAILY | 15:35 | 20:40 | B777-300 P | ||
| KUL | KE0367 | 1_3_5__ | 22:50 | 4:20 | B747-400 F | |
| KE0671 | DAILY | 16:35 | 22:35 | B777-300 P | ||
| MNL | KE0623 | DAILY | 20:05 | 23:00 | B777-300 P | |
| KE0621 | DAILY | 8:00 | 10:50 | B777-300 P | ||
| KE9365 | _2_____ | 22:00 | 1:00 | B747-400 F | ||
| KE0649 | __3_5_7 | 20:05 | 23:25 | B737-800 P | ||
| PEN | KE9365 | _2_____ | 22:00 | 7:40 | B747-400 F | |
| KE0367 | 1_3_5__ | 22:50 | 7:05 | B747-400 F | ||
| KE0349 | ___4_6_ | 22:30 | 8:40 | B747-400 F | ||
| BKK | KE0659 | DAILY | 19:15 | 23:25 | A330-300 P | |
| KE0387 | __3____ | 22:05 | 4:10 | B747-8 F | ||
| KE0651 | DAILY | 17:40 | 21:10 | B747-400 P | ||
| KE0657 | DAILY | 9:05 | 12:40 | B747-400 P | ||
| SIN | KE0643 | DAILY | 14:20 | 19:30 | B777-300 P | |
| KE0641 | 1_34567 | 18:35 | 0:10 | B777-300 P | ||
| KE0395 | _2_4_6_ | 22:05 | 3:30 | B747-400 F | ||
| KE0647 | __34_67 | 23:10 | 5:00 | A330-300 P | ||
| SGN | KE0683 | DAILY | 18:20 | 21:35 | A330-300 P | |
| KE0685 | DAILY | 19:00 | 22:35 | A330-300 P | ||
| KE0395 | _2_4_6_ | 22:05 | 07:00 | B747-400 F | ||
| KE0379 | __3____ | 22:05 | 07:00 | B747-400 F | ||
| HAN | KE0479 | DAILY | 8:10 | 11:20 | B737-800 P | |
| KE0679 | DAILY | 18:40 | 21:40 | A330-300 P | ||
| DPS | KE0629 | DAILY | 17:55 | 00:10 | A330-300 P | |
| GUM | KE0111 | DAILY | 19:35 | 0:50 | B777-300 P | |
| KE0113 | DAILY | 9:15 | 14:35 | A330-300 P | ||
| CEB | KE0631 | DAILY | 19:40 | 23:15 | A330-300 P | |
| HKT | KE0637 | DAILY | 19:00 | 23:10 | A330-300 P | |
| DAD | KE0463 | DAILY | 18:40 | 21:20 | A330-300 P | |
| KTM | KE0695 | 12__5__ | 13:25 | 18:10 | B777-200 P | |
| ULN | KE0867 | 1_34567 | 13:00 | 15:50 | A330-300 P | |
| 日本 | NRT | KE0701 | 1_3_56_ | 9:05 | 11:35 | B777-200 P |
| KE0705 | DAILY | 18:35 | 20:55 | A330-200 P | ||
| KE0551 | _234567 | 13:30 | 15:55 | B747-8 F | ||
| KE0001 | DAILY | 17:40 | 20:00 | A330-300 P | ||
| KE0551 | __3__6_ | 13:30 | 15:55 | B747-400 F | ||
| KIX | KE0723 | DAILY | 9:35 | 11:20 | A330-300 P | |
| KE0553 | __34_6_ | 14:35 | 16:20 | B747-400 F | ||
| KE0725 | DAILY | 15:20 | 17:05 | A330-200 P | ||
| KE0721 | DAILY | 19:15 | 20:55 | B777-200 P | ||
| KIJ | KE0763 | _2_4_6_ | 10:05 | 11:55 | B737-800小飛機(jī) | |
| KOJ | KE0785 | __3_5_7 | 9:20 | 10:55 | B737-800小飛機(jī) | |
| NGO | KE0751 | DAILY | 14:55 | 16:45 | B777-300 P | |
| KE0741 | DAILY | 10:35 | 12:30 | B777-200 P | ||
| CTS(SPK) | KE0765 | DAILY | 10:10 | 12:55 | A330-300 P | |
| FUK | KE0781 | DAILY | 18:35 | 19:55 | B777-200 P | |
| KE0787 | DAILY | 8:00 | 9:20 | A330-300 P | ||
| OKA | KE0735 | DAILY | 15:30 | 17:55 | B777-200 P | |
| 韓國(guó) | PUS | KE4951 | DAILY | 21:00 | 10:00+1 | 卡車(chē) |
服務(wù)優(yōu)勢(shì):
東南亞、澳洲、印度 ICN(首爾/漢城)PUS(釜山) OSA(大阪) TYO(東京) AOJ(青森) KIJ(新泄) OIT(大分) OKJ(岡山) SPK(扎晃) KOJ(鹿?fàn)枍u) NGO(名古屋) FUK(福岡) JKT(雅加達(dá)) KUL(吉隆坡) MNL(馬尼拉) PEN(檳城) BKK(曼谷) SIN(新加坡) SGN(胡志明) HAN(河內(nèi)) HKT(布吉島) DPS(巴厘島) PNH(金邊) BKI(哥打基亞巴魯) TPE(臺(tái)北) CEB BOM(孟買(mǎi)) DEL(德里) ULN(烏蘭巴托) AKL(奧克蘭) BNE(布里斯班) NAN(斐濟(jì)) SYD(悉尼) GUM(關(guān)島) DXB(迪拜) NBO(內(nèi)羅畢)(每周2.4.6 由ICN直飛NBO)
南美洲 MEX(墨西哥城) MTY(蒙特雷) GRU(ICN直飛) VCP(圣保羅) LIM(利馬) GDL(瓜達(dá)拉哈拉) SCL(圣地亞哥) SAP(洪都拉斯) CCS(加拉加斯) SJO(圣何塞) SDQ(圣多明各) MAO(馬瑙斯)GUA(危地馬拉) PTY(巴拿馬城) BOG(波哥大) SJU(圣胡安)" BUE(布宜諾斯艾利斯) GIG(里約熱內(nèi)盧)
北美、加拿大 LAX(洛杉磯) SFO(圣弗朗希斯科) SEA(西雅圖) HOU(休斯敦) NYC(紐約) CHI(芝加哥) WAS(華盛頓) YVR(溫哥華) DFW(達(dá)拉斯) ATL(亞特蘭大) YTO(多倫多) MIA(邁阿密) HNL(火奴魯魯)
歐 洲 CDG(巴黎) FRA(法蘭克福) BRU(布魯塞爾) AMS(阿姆斯特丹)LHR(倫敦) MIL(米蘭) VIE(維也納) CPH(哥本哈根)OSL(奧斯陸) STO(斯德哥爾摩) JED RUH MOW(莫斯科) TAS(塔什干) ROM(羅馬) IST(伊斯坦布爾) MAD(馬德里) ZRH(蘇黎世) PRG(布拉格) LED(圣彼得堡) VVO(符拉迪沃斯托克)NVI(納沃伊) ZAZ(薩拉戈薩) TLV(特拉維夫) IKT(伊爾庫(kù)茨克)"
參考時(shí)效: 3-7個(gè)工作日
重量體積限制:
過(guò)安檢機(jī)的貨物尺寸長(zhǎng)不能超300CM;對(duì)于寬要控制在140CM以?xún)?nèi);高要控制在160CM以?xún)?nèi),對(duì)于寬超出140但在228CM以?xún)?nèi)或單件超4000K壓倉(cāng)24小時(shí),高超出160但在243cm以?xún)?nèi)的貨物不能飛。
單件貨物如超過(guò)500KG或貨物外包裝有可能損壞其它貨物,將可能產(chǎn)生墊板費(fèi)用,所有拖車(chē)中轉(zhuǎn)點(diǎn)貨物請(qǐng)先確認(rèn)價(jià)格及倉(cāng)位
注意事項(xiàng):
1.如對(duì)于含鋰電池貨物,航空鑒定報(bào)告,UN38.3報(bào)告,1.2米跌落測(cè)試報(bào)告,其他的MSDS不被認(rèn)可(注意純電池不接);
2.依據(jù)IATA書(shū)上, 印尼的通告, JKT、DPS、SUB等站徵收Customs Data Fee RMB50
3.MAWB HANDLING INFORMATION 欄內(nèi)加註"Hawb information has been submitted directly to US CBP by agent"
4.所有經(jīng)布拉格(PRG(布拉格))點(diǎn)轉(zhuǎn)運(yùn)卡車(chē)貨物,務(wù)必隨提單檢附 COMMERCIAL INVOICE 以避免轉(zhuǎn)運(yùn)卡車(chē)延遲
5.深圳客機(jī)嚴(yán)禁接任何危險(xiǎn)品.若有疑視危險(xiǎn)品貨物, 請(qǐng)務(wù)必提前告知KE/SZX, 經(jīng)確認(rèn)為非危險(xiǎn)品后方可接貨
7.越南海關(guān)新規(guī)定,2011年6月1日開(kāi)始,所有通過(guò)航空進(jìn)口至越南的酒類(lèi)、化妝品、手機(jī)這三類(lèi)產(chǎn)品禁止入境。
8.CCA(改單費(fèi))RMB500/BL 從即日起,凡是有卡板貨,隨機(jī)中的CARGO MAN(曼切斯特IFEST中的數(shù)據(jù)一定要標(biāo)明卡板貨里面的分件數(shù).如7件紙箱貨打成1PLT,請(qǐng)標(biāo)明1PLT=7CTNS..不然AAMS會(huì)出問(wèn)題
























